Comunio Β· SaisonΓΌbersicht 2008/09 bis 2025/26 Β· neueste Saison zuerst Β· nach Gesamtpunkten sortiert
| Spieler | Eintritt | Gesamt | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yezhong | 25.07.2008 | 24.107 | 2.218 | 2.058 | 2.112 | 1.434 | 1.300 | 1.261 | 1.169 | 1.476 | 1.078 | 1.379 | 1.194 | 1.336 | 1.268 | 1.320 | 894 | 1.044 | 930 | 636 |
| Steffen Joachim | 23.07.2008 | 23.648 | 1.710 | 1.835 | 1.692 | 1.116 | 1.328 | 1.304 | 1.221 | 1.313 | 1.255 | 1.592 | 1.322 | 1.111 | 1.177 | 1.046 | 1.219 | 1.150 | 1.140 | 1.117 |
| Asgeir | 25.09.2009 | 23.439 | 1.600 | 1.742 | 1.588 | 1.451 | 1.694 | 1.711 | 1.774 | 1.658 | 1.424 | 1.319 | 1.206 | 1.365 | 1.309 | 1.079 | 918 | 1.102 | 499 | β |
| Stefan RΓΆΓler | 23.07.2008 | 20.876 | 1.804 | 1.850 | 1.566 | 1.291 | 1.359 | 1.232 | 1.342 | 1.314 | 767 | 928 | 1.007 | 1.121 | 1.068 | 1.066 | 910 | 655 | 962 | 634 |
| Stephan Rauch | 01.08.2008 | 18.418 | 1.293 | 1.230 | 1.161 | 1.230 | 1.240 | 1.267 | 1.239 | 1.095 | 902 | 866 | 782 | 857 | 821 | 680 | 1.107 | 1.150 | 730 | 768 |
| The Mysterious Man | 29.10.2009 | 16.266 | 1.275 | 1.420 | 1.314 | 1.024 | 1.110 | 1.224 | 1.205 | 930 | 663 | 811 | 838 | 840 | 1.005 | 1.008 | 677 | 607 | 315 | β |
| Ingo Rentz | 2013 | 12.272 | 1.239 | 1.333 | 1.147 | 1.050 | 992 | 985 | 816 | 968 | 508 | 903 | 801 | 780 | 750 | β | β | β | β | β |
| KEVIN :-) Klaus | β | 12.127 | 1.563 | 1.296 | 1.320 | 1.095 | 928 | 974 | 1.240 | 1.350 | 1.215 | 1.146 | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Christian Kamenik | 09.06.2013 | 12.006 | 1.161 | 1.035 | 1.159 | 1.159 | 1.025 | 998 | 949 | 949 | 790 | 830 | 681 | 766 | 504 | β | β | β | β | β |
| Martin SchΓ€fer | 02.10.2014 | 10.030 | 945 | 1.132 | 1.061 | 981 | 1.021 | 974 | 903 | 801 | 602 | 622 | 543 | 445 | β | β | β | β | β | β |
| Carsten | 08.09.2016 | 9.798 | 1.052 | 1.321 | 1.347 | 1.112 | 1.189 | 1.121 | 1.095 | 643 | 398 | 520 | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Andre | 14.03.2017 | 8.243 | 1.076 | 925 | 981 | 884 | 930 | 1.044 | 881 | 857 | 497 | 168 | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Christoph Mischlich | ? | 6.908 | 1.392 | 1.276 | 1.108 | 1.032 | 1.085 | 1.015 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Roman | 01.07.2019 | 6.848 | 1.070 | 1.133 | 828 | 894 | 985 | 1.055 | 883 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Mike Werner | 09.10.2012 | 5.959 | β | β | β | β | β | β | 995 | 1.123 | 782 | 929 | 620 | 703 | 542 | 265 | β | β | β | β |
| Klaus Baumann | 26.06.2010 | 5.699 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1.248 | 998 | 1.373 | 817 | 688 | 575 | β | β |
| Thomas | 28.05.2009 | 4.993 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1.036 | 1.197 | 1.188 | 748 | 824 | β |
| Libanoloco | 30.05.2010 | 3.767 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 783 | 683 | 676 | 360 | 723 | 542 | β | β |
| Sven | β | 2.413 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 675 | 882 | 732 | 124 | β |
| Max | β | 2.031 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 487 | 820 | 724 | β | β | β | β | β | β |
| Marius | β | 1.991 | 1.067 | 924 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Dirk Schirmacher | β | 1.923 | β | β | β | β | β | β | β | 1.016 | 907 | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| BenQ | β | 1.026 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1.026 | β | β | β | β | β |
Gesamtpunkte = Summe der eingetragenen Saisonwerte. Fehlende Saisonwerte sind als Strich dargestellt.